← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2422 | 37,014,188 | 2,399.28 / 2,879,133.96 | Обменять | |
| 7.2350 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2129 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2107 | 280,193,716.97 | 4,882.52 / 619,987.48 | Обменять | |
| 7.1939 | 400,000 | 20.0000 / 55,602.8 | Обменять | |
| 7.1869 | 313,683,300 | 7,674.89 / 4,796,807.25 | Обменять | |
| 7.1795 | 6,187.46 | 54.0000 / 861.8291 | Обменять | |
| 7.1656 | 3,974,430.24 | 5.7931 / 554,654.89 | Обменять | |
| 7.1600 | 53,785,883.88 | 28.8100 / 7,482,944 | Обменять | |
| 7.1426 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1370 | 450,000 | 30.0000 / 28,022.98 | Обменять | |
| 7.0711 | 694,329 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 7.0704 | 299,536 | 610.6497 / 61,064.97 | Обменять | |
| 6.8585 | 69,458,968 | 48.0000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |