← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,665.43 | 229,120.2 | 0.20435590 / 17.0211 | Обменять | |
| 32,660.34 | 3,504,400 | 0.04252258 / 51.0271 | Обменять | |
| 32,646.52 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06010000 | Обменять | |
| 32,630.23 | 20,593,343.79 | 0.08681274 / 11.0236 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,604.98 | 51,882,980 | 0.13616766 / 85.1048 | Обменять |
| 32,594.93 | 51,882,980 | 0.13616419 / 85.1026 | Обменять | |
| 32,567.23 | 297,967.54 | 0.85148290 / 170.2966 | Обменять | |
| 32,548.41 | 4,321,779.57 | 0.00051000 / 132.7800 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,541.47 | 3,504,400 | 0.04252258 / 51.0271 | Обменять |
| 32,524.4 | 944,517.83 | 0.00018513 / 29.0403 | Обменять | |
| 32,410.11 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61710000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,878.98 | 20,593,343.79 | 0.08681274 / 11.0236 | Обменять |
| 30,066.04 | 927,764.52 | 0.01804477 / 30.8576 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |